AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 대구 8구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경북 4구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 제주 6구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 대전 10구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 서울 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전북 10구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 제주 5구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경기 2구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 정의당 | 울산 9구 | 초선 | 60 | 74.6 | 85.8 | 42.7 | 87.1 | 69 | ||
| 202 | 정의당 | 경기 2구 | 재선 | 59.8 | 54.2 | 58.4 | 58 | 44.6 | 42.6 | ||
| 203 | 정의당 | 경남 9구 | 3선 | 59.7 | 68.5 | 79.8 | 91.1 | 66.5 | 68.6 | ||
| 204 | 더불어민주당 | 대전 2구 | 4선 이상 | 59.7 | 40.3 | 82.3 | 66.3 | 42.4 | 91.3 | ||
| 205 | 정의당 | 전북 10구 | 3선 | 59.7 | 59.7 | 93.8 | 83.2 | 84.1 | 68.4 | ||
| 206 | 정의당 | 세종 8구 | 3선 | 59.2 | 44.3 | 87.5 | 50.2 | 58 | 87.9 | ||
| 207 | 국민의힘 | 전북 8구 | 4선 이상 | 58.9 | 66.1 | 72 | 71.7 | 92 | 94.4 | ||
| 208 | 기타 | 울산 3구 | 3선 | 58.8 | 45.8 | 43.2 | 74.9 | 45.7 | 41.9 | ||
| 209 | 기타 | 경기 10구 | 재선 | 58.8 | 75.8 | 79.7 | 91.5 | 62.3 | 82.4 | ||
| 210 | 더불어민주당 | 부산 2구 | 재선 | 58.8 | 72 | 85.3 | 82.4 | 77.6 | 91.5 | ||
| 211 | 기타 | 강원 6구 | 재선 | 58.5 | 69.1 | 64.6 | 55 | 91.3 | 45.9 | ||
| 212 | 정의당 | 인천 1구 | 4선 이상 | 58.3 | 91.4 | 80.9 | 92.5 | 66 | 48.8 | ||
| 213 | 기타 | 경북 8구 | 초선 | 58.3 | 74.6 | 57.2 | 47.7 | 95 | 70.5 | ||
| 214 | 기타 | 광주 8구 | 3선 | 58.1 | 53.7 | 58.2 | 48 | 65.9 | 93.1 | ||
| 215 | 국민의힘 | 전남 9구 | 4선 이상 | 57.9 | 89.6 | 48.8 | 93.2 | 92.2 | 53 | ||
| 216 | 정의당 | 광주 7구 | 3선 | 57.3 | 51.5 | 78 | 59.3 | 86.7 | 91.4 | ||
| 217 | 기타 | 경남 6구 | 초선 | 56.9 | 67.8 | 78.8 | 50.5 | 88.2 | 59.3 | ||
| 218 | 더불어민주당 | 경북 10구 | 초선 | 56.9 | 40.7 | 73.6 | 62.9 | 81.2 | 42.8 | ||
| 219 | 더불어민주당 | 세종 5구 | 3선 | 56.7 | 84 | 62.7 | 55.8 | 49.3 | 56.2 | ||
| 220 | 국민의힘 | 전남 10구 | 4선 이상 | 56.2 | 50.9 | 42.8 | 58.1 | 66.6 | 82.5 | ||
| 221 | 국민의힘 | 경기 1구 | 3선 | 55.9 | 71.3 | 90.5 | 73.9 | 72.3 | 68.6 | ||
| 222 | 정의당 | 울산 7구 | 3선 | 55.8 | 61.8 | 70.2 | 69.2 | 82.7 | 41.4 | ||
| 223 | 정의당 | 충북 4구 | 4선 이상 | 55.7 | 63.2 | 82.7 | 58.6 | 79.6 | 47.1 | ||
| 224 | 기타 | 부산 5구 | 4선 이상 | 55.6 | 57.5 | 80.6 | 69.1 | 47.9 | 60.6 | ||
| 225 | 정의당 | 경기 9구 | 3선 | 55.5 | 89.3 | 41.7 | 43.6 | 94.6 | 48.6 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등