AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경남 2구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충남 4구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 1구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 7구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경기 10구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 8구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전남 6구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 울산 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 더불어민주당 | 세종 1구 | 3선 | 59.8 | 94.7 | 58.2 | 82.9 | 85 | 52.3 | ||
202 | 정의당 | 서울 10구 | 초선 | 59.7 | 87.6 | 46.8 | 83.5 | 63.2 | 90.8 | ||
203 | 기타 | 전북 4구 | 재선 | 59.5 | 92.2 | 63 | 64.1 | 76.8 | 67.2 | ||
204 | 기타 | 경기 9구 | 3선 | 59.4 | 78.1 | 78 | 49.8 | 76 | 50.6 | ||
205 | 정의당 | 경북 1구 | 3선 | 59.4 | 47.3 | 82 | 43.2 | 71.7 | 79.2 | ||
206 | 정의당 | 경기 1구 | 4선 이상 | 59.2 | 78.1 | 44.6 | 84.5 | 61.5 | 41.7 | ||
207 | 국민의힘 | 경기 2구 | 4선 이상 | 58.5 | 54.4 | 85.5 | 51.1 | 70.1 | 57.3 | ||
208 | 정의당 | 세종 3구 | 재선 | 58.3 | 78.5 | 70.7 | 92.5 | 93 | 45.1 | ||
209 | 더불어민주당 | 울산 4구 | 재선 | 57.9 | 82 | 86.1 | 58.6 | 85.8 | 74.9 | ||
210 | 정의당 | 부산 6구 | 3선 | 57.7 | 43.8 | 72.1 | 92.7 | 80.2 | 51.3 | ||
211 | 기타 | 충남 8구 | 3선 | 57.7 | 93.3 | 64.3 | 61.1 | 85.4 | 70.7 | ||
212 | 더불어민주당 | 충남 10구 | 3선 | 57.2 | 80 | 69.7 | 72.4 | 61.5 | 64.8 | ||
213 | 기타 | 제주 3구 | 4선 이상 | 57.2 | 90.9 | 64.2 | 91.3 | 50.1 | 77.7 | ||
214 | 기타 | 광주 3구 | 4선 이상 | 57.1 | 66.9 | 73.6 | 92 | 76.6 | 82.8 | ||
215 | 기타 | 전북 3구 | 초선 | 56.8 | 69.8 | 70.1 | 94.8 | 92.9 | 94.4 | ||
216 | 더불어민주당 | 인천 7구 | 3선 | 56.8 | 48.5 | 57.9 | 59.6 | 63 | 74.6 | ||
217 | 정의당 | 충남 2구 | 초선 | 56.6 | 84.1 | 88.3 | 49.5 | 58.9 | 66 | ||
218 | 국민의힘 | 대전 2구 | 4선 이상 | 56.4 | 76.1 | 80.2 | 55.8 | 85.6 | 67.2 | ||
219 | 국민의힘 | 울산 7구 | 4선 이상 | 56 | 80 | 88.7 | 50.6 | 87 | 91.2 | ||
220 | 국민의힘 | 광주 6구 | 3선 | 55.9 | 70.8 | 50.8 | 40.9 | 74 | 55.4 | ||
221 | 국민의힘 | 경북 9구 | 초선 | 55.9 | 63 | 49.5 | 84.3 | 66 | 70.8 | ||
222 | 기타 | 울산 7구 | 3선 | 55.7 | 75.3 | 56.7 | 89.4 | 92.1 | 87.4 | ||
223 | 국민의힘 | 경남 4구 | 재선 | 55.5 | 89.6 | 74.8 | 43.8 | 62.5 | 70.3 | ||
224 | 기타 | 세종 6구 | 3선 | 55.4 | 80.4 | 55.7 | 57.9 | 69.2 | 58.3 | ||
225 | 정의당 | 경북 8구 | 4선 이상 | 55 | 85.1 | 76.6 | 52.7 | 65 | 48.2 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등