AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전북 4구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 인천 4구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 충북 7구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전북 1구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 인천 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 전남 6구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 서울 10구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 부산 5구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 더불어민주당 | 경북 1구 | 초선 | 54.6 | 94.2 | 68.2 | 75.5 | 73.4 | 61.5 | ||
| 227 | 기타 | 서울 1구 | 재선 | 54.6 | 84.9 | 48.3 | 86.3 | 93.6 | 88.7 | ||
| 228 | 정의당 | 인천 8구 | 3선 | 54.5 | 46.5 | 92.6 | 45.6 | 55.1 | 77 | ||
| 229 | 기타 | 울산 1구 | 초선 | 54.3 | 58.6 | 58.9 | 90.4 | 78.6 | 58.7 | ||
| 230 | 기타 | 충남 7구 | 재선 | 54 | 56.1 | 70.9 | 67.5 | 44.6 | 61 | ||
| 231 | 국민의힘 | 광주 7구 | 3선 | 53.9 | 66.2 | 55.4 | 48.8 | 82.4 | 41.8 | ||
| 232 | 기타 | 부산 3구 | 3선 | 53.6 | 82.4 | 56.2 | 53.4 | 42.1 | 55.8 | ||
| 233 | 정의당 | 경기 9구 | 재선 | 53.1 | 41.7 | 81.7 | 94.1 | 76.6 | 64.2 | ||
| 234 | 더불어민주당 | 경기 2구 | 3선 | 53.1 | 44.2 | 90.8 | 41.7 | 84.3 | 48.7 | ||
| 235 | 기타 | 전남 9구 | 3선 | 52.9 | 46.9 | 61.6 | 68.3 | 68.3 | 88 | ||
| 236 | 더불어민주당 | 경남 1구 | 재선 | 52.8 | 69.3 | 70.7 | 93.5 | 48.6 | 67.3 | ||
| 237 | 정의당 | 제주 1구 | 초선 | 52.7 | 74.1 | 45.2 | 88.2 | 87.3 | 91.7 | ||
| 238 | 더불어민주당 | 전남 5구 | 3선 | 52.6 | 44.8 | 77.5 | 72.6 | 50.8 | 45 | ||
| 239 | 국민의힘 | 서울 4구 | 재선 | 51.7 | 41.9 | 76.8 | 93 | 83.4 | 93 | ||
| 240 | 국민의힘 | 광주 4구 | 3선 | 51.6 | 54.7 | 81.8 | 72.2 | 47.1 | 72.1 | ||
| 241 | 국민의힘 | 충북 9구 | 초선 | 51.3 | 67.3 | 68.1 | 89.5 | 62.3 | 90.6 | ||
| 242 | 기타 | 경북 6구 | 4선 이상 | 51.1 | 62.4 | 49.5 | 42.7 | 49.7 | 49.8 | ||
| 243 | 국민의힘 | 경기 2구 | 재선 | 51 | 90.4 | 55.4 | 44.6 | 83.8 | 55.8 | ||
| 244 | 국민의힘 | 경남 7구 | 재선 | 50.9 | 84.3 | 63.3 | 51 | 61.8 | 67.7 | ||
| 245 | 국민의힘 | 부산 9구 | 재선 | 50.7 | 41.9 | 88 | 42.7 | 61.9 | 74.9 | ||
| 246 | 정의당 | 전북 4구 | 재선 | 50.7 | 80 | 80.6 | 61.3 | 70.2 | 86.8 | ||
| 247 | 기타 | 울산 4구 | 초선 | 50.4 | 53.6 | 89.8 | 92.1 | 41 | 88.2 | ||
| 248 | 정의당 | 강원 1구 | 재선 | 50.3 | 45.6 | 43.7 | 67.2 | 46.4 | 91.8 | ||
| 249 | 기타 | 전북 6구 | 재선 | 50.1 | 58.9 | 71.5 | 49.4 | 41.9 | 64.7 | ||
| 250 | 더불어민주당 | 경기 2구 | 4선 이상 | 49.6 | 87.5 | 58.5 | 78.5 | 47.1 | 63.2 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등