AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 울산 8구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경북 9구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 세종 4구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 서울 6구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 강원 3구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 대구 3구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경남 2구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 울산 10구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경북 1구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 국민의힘 | 경북 6구 | 초선 | 55.6 | 54.8 | 94.1 | 57.3 | 61.9 | 78.3 | ||
227 | 기타 | 전북 3구 | 4선 이상 | 55.2 | 85.2 | 86.5 | 92 | 45.5 | 91.8 | ||
228 | 기타 | 서울 5구 | 재선 | 55.2 | 89.5 | 41.4 | 50.3 | 57.9 | 40.3 | ||
229 | 기타 | 충북 2구 | 재선 | 55 | 40.4 | 46.9 | 79.9 | 55.6 | 53.9 | ||
230 | 국민의힘 | 대전 4구 | 초선 | 54.9 | 60.3 | 58.4 | 76.8 | 87.1 | 79.2 | ||
231 | 정의당 | 제주 5구 | 4선 이상 | 54.9 | 91 | 87.7 | 80.1 | 68.2 | 61.1 | ||
232 | 더불어민주당 | 경기 9구 | 4선 이상 | 54.8 | 65.2 | 47.9 | 56.1 | 64.4 | 45.1 | ||
233 | 더불어민주당 | 경기 6구 | 초선 | 54.8 | 63.1 | 81.1 | 86.3 | 46 | 76 | ||
234 | 국민의힘 | 충북 9구 | 재선 | 54.7 | 62.7 | 52.8 | 94.1 | 81.8 | 93.3 | ||
235 | 정의당 | 경북 2구 | 초선 | 54.5 | 80.4 | 63 | 77.5 | 54.3 | 56 | ||
236 | 정의당 | 제주 1구 | 3선 | 54.1 | 92.2 | 78.6 | 88.7 | 81.1 | 49.1 | ||
237 | 정의당 | 전북 1구 | 3선 | 53.8 | 76.9 | 62.4 | 75.3 | 85.3 | 86.6 | ||
238 | 정의당 | 인천 4구 | 3선 | 53.8 | 51.9 | 61 | 89.7 | 48.8 | 57.8 | ||
239 | 기타 | 대구 3구 | 3선 | 53.7 | 56.1 | 73.7 | 76 | 80 | 45.7 | ||
240 | 기타 | 대전 6구 | 재선 | 53.2 | 55.3 | 83.6 | 69.3 | 91.6 | 84 | ||
241 | 더불어민주당 | 충북 1구 | 초선 | 52.8 | 53.2 | 51.2 | 55.3 | 40.5 | 79.3 | ||
242 | 더불어민주당 | 인천 1구 | 3선 | 52.8 | 63.8 | 81.3 | 47.6 | 74.5 | 51.7 | ||
243 | 국민의힘 | 충북 7구 | 4선 이상 | 52.6 | 87.2 | 43.8 | 93.2 | 68.6 | 69.2 | ||
244 | 기타 | 충남 3구 | 4선 이상 | 52.4 | 88.7 | 83.1 | 58.3 | 62.2 | 93.3 | ||
245 | 기타 | 충북 8구 | 초선 | 52.4 | 49.5 | 83.1 | 62.9 | 66.8 | 88.3 | ||
246 | 국민의힘 | 인천 6구 | 3선 | 52.4 | 51.7 | 59.3 | 55.4 | 86.3 | 41.2 | ||
247 | 정의당 | 부산 8구 | 재선 | 52.1 | 65 | 64.8 | 54.3 | 74.4 | 43.1 | ||
248 | 국민의힘 | 충남 1구 | 3선 | 51.9 | 49.3 | 42 | 63.4 | 58.5 | 46.1 | ||
249 | 국민의힘 | 충남 10구 | 초선 | 51.8 | 61.5 | 88.5 | 74.3 | 72.8 | 50.8 | ||
250 | 기타 | 인천 7구 | 4선 이상 | 51.7 | 69.7 | 72.3 | 80.7 | 41.4 | 88.5 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등