AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 인천 7구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 제주 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 울산 10구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 충남 1구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 인천 4구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 서울 6구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 서울 3구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 전남 10구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 정의당 | 충남 2구 | 4선 이상 | 51 | 56.9 | 92.9 | 54.6 | 48.2 | 68.2 | ||
252 | 정의당 | 대구 7구 | 재선 | 50.8 | 83.7 | 94.5 | 92 | 72.1 | 55.6 | ||
253 | 정의당 | 충북 8구 | 초선 | 50.8 | 68.9 | 73.2 | 75.3 | 49.4 | 41.5 | ||
254 | 국민의힘 | 충남 3구 | 초선 | 50.8 | 45.3 | 41.4 | 71.8 | 87.2 | 80.8 | ||
255 | 더불어민주당 | 울산 5구 | 3선 | 50.4 | 40 | 67 | 58.6 | 86.7 | 40.6 | ||
256 | 국민의힘 | 충북 4구 | 초선 | 50.1 | 81.1 | 50.8 | 66.9 | 75.3 | 53.4 | ||
257 | 정의당 | 광주 2구 | 4선 이상 | 50 | 73.7 | 55.2 | 90.9 | 90.5 | 91.1 | ||
258 | 더불어민주당 | 울산 6구 | 3선 | 50 | 94.8 | 92 | 74.4 | 41.7 | 76.9 | ||
259 | 국민의힘 | 경북 5구 | 초선 | 49.9 | 51.5 | 65.9 | 45.1 | 43.8 | 58.6 | ||
260 | 정의당 | 경기 6구 | 4선 이상 | 49.9 | 91.6 | 42.8 | 75.7 | 86.2 | 87.1 | ||
261 | 기타 | 경기 3구 | 3선 | 49.5 | 81.8 | 88.6 | 84.4 | 61.5 | 65.4 | ||
262 | 기타 | 경남 6구 | 재선 | 48.9 | 47.7 | 83.7 | 90.5 | 89.7 | 63.1 | ||
263 | 더불어민주당 | 충남 1구 | 4선 이상 | 48.9 | 43.6 | 41.2 | 91.2 | 72.2 | 53.3 | ||
264 | 정의당 | 전남 6구 | 3선 | 48.8 | 73.7 | 56.2 | 69.3 | 55.7 | 57.4 | ||
265 | 국민의힘 | 강원 1구 | 재선 | 48.4 | 77.6 | 77.5 | 74 | 40.9 | 75.9 | ||
266 | 기타 | 경기 1구 | 재선 | 48.4 | 56 | 61 | 77.8 | 43 | 88 | ||
267 | 더불어민주당 | 전남 7구 | 초선 | 48.3 | 72.1 | 65.1 | 93.2 | 70.7 | 84.1 | ||
268 | 정의당 | 서울 4구 | 3선 | 48.2 | 69.6 | 43.1 | 90.7 | 77.2 | 79.6 | ||
269 | 더불어민주당 | 대전 2구 | 3선 | 48.2 | 47.9 | 62.4 | 58.6 | 57 | 76.2 | ||
270 | 국민의힘 | 서울 3구 | 3선 | 48.2 | 61.2 | 93.6 | 79.8 | 80.1 | 69.3 | ||
271 | 기타 | 대구 7구 | 초선 | 47.7 | 60.7 | 60 | 60.7 | 62 | 68.6 | ||
272 | 기타 | 제주 7구 | 3선 | 47.6 | 81.4 | 49.3 | 89 | 75.7 | 95 | ||
273 | 더불어민주당 | 부산 10구 | 4선 이상 | 47.5 | 67.9 | 60.4 | 74 | 76.5 | 50.7 | ||
274 | 국민의힘 | 충남 6구 | 3선 | 47.1 | 59.8 | 84.1 | 48.1 | 44.1 | 77.9 | ||
275 | 더불어민주당 | 전북 1구 | 재선 | 46.9 | 62.2 | 51.1 | 80.9 | 43.5 | 86.8 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등