AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 서울 9구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 제주 10구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 6구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 대전 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 전남 5구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 인천 10구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 광주 2구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경기 1구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 기타 | 인천 3구 | 4선 이상 | 46.5 | 94.6 | 58.7 | 83.1 | 86.1 | 53.5 | ||
| 277 | 정의당 | 경북 6구 | 4선 이상 | 46.5 | 73.4 | 91.4 | 62.5 | 83.1 | 56.2 | ||
| 278 | 더불어민주당 | 부산 4구 | 재선 | 46.3 | 51.2 | 61 | 44.9 | 41.3 | 41.1 | ||
| 279 | 정의당 | 서울 8구 | 4선 이상 | 46.1 | 59.3 | 54.7 | 69.1 | 54.8 | 80 | ||
| 280 | 더불어민주당 | 강원 7구 | 3선 | 46.1 | 67.5 | 76.6 | 93.8 | 72.8 | 43.6 | ||
| 281 | 정의당 | 경남 3구 | 초선 | 46 | 90.5 | 66.2 | 86.2 | 50.8 | 44.2 | ||
| 282 | 국민의힘 | 광주 3구 | 초선 | 45.7 | 58.8 | 86.1 | 68.4 | 71.7 | 45.7 | ||
| 283 | 더불어민주당 | 대구 9구 | 재선 | 45.5 | 44.5 | 59.4 | 47.4 | 76 | 64.8 | ||
| 284 | 더불어민주당 | 경북 8구 | 초선 | 45.3 | 94.9 | 79.8 | 69.1 | 93.1 | 85.6 | ||
| 285 | 정의당 | 세종 2구 | 재선 | 45.1 | 45 | 72.4 | 45.6 | 76.1 | 70 | ||
| 286 | 국민의힘 | 강원 4구 | 3선 | 44.9 | 74.4 | 76.2 | 55.7 | 83 | 68.2 | ||
| 287 | 정의당 | 전북 7구 | 4선 이상 | 44.8 | 92.3 | 78.4 | 89.4 | 55.6 | 50.9 | ||
| 288 | 국민의힘 | 광주 1구 | 초선 | 44.7 | 72.7 | 66.7 | 75.2 | 87.1 | 66.7 | ||
| 289 | 국민의힘 | 충남 2구 | 초선 | 44.6 | 64.2 | 83.4 | 73.3 | 45.4 | 51.9 | ||
| 290 | 더불어민주당 | 충남 6구 | 재선 | 44.3 | 73.7 | 80.2 | 66.7 | 50.5 | 80.6 | ||
| 291 | 정의당 | 제주 3구 | 초선 | 44.2 | 68.7 | 60.6 | 91.3 | 84.1 | 62.6 | ||
| 292 | 정의당 | 광주 8구 | 초선 | 44.2 | 45.6 | 75.4 | 40.9 | 74.5 | 87.8 | ||
| 293 | 더불어민주당 | 전북 5구 | 재선 | 44.1 | 53.1 | 69.7 | 48.7 | 55.9 | 64.7 | ||
| 294 | 기타 | 인천 10구 | 4선 이상 | 44 | 85.8 | 47.9 | 75.3 | 88.3 | 44.6 | ||
| 295 | 국민의힘 | 경기 6구 | 재선 | 43.4 | 93 | 84.2 | 70 | 40.1 | 78 | ||
| 296 | 국민의힘 | 부산 7구 | 3선 | 43 | 42.7 | 65.5 | 64.6 | 85 | 90.9 | ||
| 297 | 기타 | 인천 8구 | 3선 | 42.9 | 70.4 | 89.9 | 73.7 | 82.5 | 92.1 | ||
| 298 | 더불어민주당 | 광주 7구 | 재선 | 42.3 | 42.1 | 93.2 | 88.7 | 89.7 | 55 | ||
| 299 | 기타 | 경기 10구 | 초선 | 42.2 | 89.8 | 41 | 51.7 | 79.4 | 88.9 | ||
| 299 | 기타 | 경기 10구 | 초선 | 42.2 | 89.8 | 41 | 51.7 | 79.4 | 88.9 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등