AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 울산 6구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 10구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충북 1구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 경기 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 3구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 충북 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 대구 4구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 대구 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 더불어민주당 | 강원 1구 | 초선 | 62.4 | 76.3 | 54.1 | 91.8 | 90.8 | 58.1 | ||
| 177 | 국민의힘 | 부산 8구 | 3선 | 62.4 | 76.8 | 68.5 | 45.8 | 46.6 | 68.8 | ||
| 178 | 정의당 | 울산 6구 | 3선 | 62.3 | 55.7 | 76.7 | 47.9 | 69.2 | 56.3 | ||
| 179 | 더불어민주당 | 충북 1구 | 3선 | 62 | 90.9 | 81.9 | 83 | 66.6 | 61.7 | ||
| 180 | 정의당 | 충북 4구 | 재선 | 61.9 | 72.7 | 66.1 | 84.3 | 53.5 | 52.3 | ||
| 181 | 정의당 | 인천 7구 | 재선 | 61.8 | 71.4 | 65.1 | 80.5 | 92.8 | 62 | ||
| 182 | 정의당 | 서울 5구 | 재선 | 61.6 | 53.9 | 93.6 | 40.1 | 89.3 | 84.7 | ||
| 183 | 더불어민주당 | 세종 10구 | 재선 | 61.5 | 41.7 | 64.4 | 58.5 | 61.3 | 47.2 | ||
| 184 | 더불어민주당 | 대전 1구 | 재선 | 61.5 | 69.3 | 73.1 | 49.2 | 80.5 | 62.4 | ||
| 185 | 정의당 | 부산 10구 | 초선 | 61.3 | 59 | 40 | 65.6 | 49.9 | 93.8 | ||
| 186 | 더불어민주당 | 충북 4구 | 4선 이상 | 61 | 76.5 | 40.1 | 58.9 | 49.8 | 68.7 | ||
| 187 | 더불어민주당 | 전남 2구 | 재선 | 60.9 | 73.5 | 45 | 59.2 | 61.9 | 80.6 | ||
| 188 | 국민의힘 | 경북 9구 | 재선 | 60.6 | 92.5 | 77.9 | 81.6 | 91.9 | 69.9 | ||
| 189 | 기타 | 대구 7구 | 4선 이상 | 60.5 | 94.5 | 64.9 | 81.1 | 77.5 | 61.1 | ||
| 190 | 정의당 | 인천 5구 | 4선 이상 | 60.3 | 47.9 | 43.6 | 43.8 | 42.2 | 64.1 | ||
| 191 | 더불어민주당 | 제주 1구 | 초선 | 60 | 68 | 63 | 84.6 | 52 | 41.3 | ||
| 192 | 더불어민주당 | 전북 5구 | 3선 | 59.8 | 51.8 | 94.9 | 77.4 | 88.5 | 62.9 | ||
| 193 | 더불어민주당 | 울산 10구 | 3선 | 59.6 | 51.6 | 93.4 | 73.6 | 71.2 | 40.7 | ||
| 194 | 더불어민주당 | 대전 6구 | 3선 | 59.2 | 94.1 | 57.3 | 78.5 | 62.8 | 54.7 | ||
| 195 | 정의당 | 경남 6구 | 4선 이상 | 59.2 | 48.1 | 93.2 | 83.2 | 79.3 | 94.6 | ||
| 196 | 국민의힘 | 충북 7구 | 4선 이상 | 58.9 | 75 | 45.8 | 44.6 | 90.8 | 80.3 | ||
| 197 | 정의당 | 대전 5구 | 4선 이상 | 58.8 | 62.2 | 86.4 | 63.8 | 66.3 | 89.4 | ||
| 198 | 국민의힘 | 경남 5구 | 4선 이상 | 58.7 | 88.7 | 88.4 | 42.5 | 71.1 | 47 | ||
| 199 | 정의당 | 경남 5구 | 재선 | 58.4 | 48.8 | 88.5 | 42.7 | 79.9 | 91.2 | ||
| 200 | 정의당 | 인천 10구 | 재선 | 58.4 | 57.7 | 44.2 | 91.5 | 93.7 | 93 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등