AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 전북 3구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 제주 5구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 대구 6구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 서울 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 대구 10구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 충남 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 대전 4구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경기 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 국민의힘 | 경남 1구 | 4선 이상 | 63.2 | 60.8 | 48.3 | 42.4 | 47.9 | 61.7 | ||
177 | 더불어민주당 | 서울 1구 | 재선 | 63.1 | 85.2 | 40.3 | 75.5 | 53.7 | 84.5 | ||
178 | 정의당 | 울산 8구 | 재선 | 62.5 | 70.2 | 46.1 | 44.1 | 59.7 | 75.3 | ||
179 | 국민의힘 | 부산 5구 | 4선 이상 | 62.4 | 77.3 | 76 | 48.4 | 74.3 | 89.9 | ||
180 | 기타 | 경기 4구 | 4선 이상 | 62.1 | 83 | 85.1 | 65.2 | 86.6 | 48.4 | ||
181 | 국민의힘 | 경남 3구 | 재선 | 62 | 80.9 | 55.2 | 40.5 | 52 | 68.8 | ||
182 | 기타 | 서울 1구 | 초선 | 61.9 | 44.5 | 53.6 | 91.7 | 84.9 | 45.3 | ||
183 | 국민의힘 | 부산 9구 | 재선 | 61.8 | 78.5 | 62.3 | 49.5 | 77 | 73.8 | ||
184 | 정의당 | 충남 7구 | 3선 | 61.4 | 78.1 | 58.3 | 74.6 | 55.1 | 55.2 | ||
185 | 기타 | 부산 8구 | 4선 이상 | 61.3 | 91.7 | 93.6 | 63.1 | 52.5 | 58.1 | ||
186 | 기타 | 인천 7구 | 4선 이상 | 61.2 | 77.9 | 64.4 | 73.8 | 94.2 | 62.1 | ||
187 | 기타 | 광주 10구 | 4선 이상 | 61.1 | 57 | 44.2 | 42.4 | 86 | 40.7 | ||
188 | 기타 | 경북 7구 | 4선 이상 | 61.1 | 88.6 | 82.8 | 48.2 | 75.7 | 87.5 | ||
189 | 국민의힘 | 전남 9구 | 초선 | 61 | 72.9 | 84.8 | 53.5 | 70.8 | 72.1 | ||
190 | 더불어민주당 | 제주 7구 | 3선 | 61 | 79.3 | 64.5 | 89.3 | 45.1 | 70.7 | ||
191 | 정의당 | 대구 3구 | 3선 | 60.9 | 82.5 | 55.2 | 42.3 | 70.7 | 91.2 | ||
192 | 국민의힘 | 광주 6구 | 초선 | 60.5 | 48.7 | 93.1 | 76.4 | 74.2 | 51.4 | ||
193 | 정의당 | 세종 5구 | 4선 이상 | 60.3 | 59.1 | 41.1 | 71.3 | 62 | 78.5 | ||
194 | 기타 | 강원 2구 | 3선 | 60 | 79.3 | 82.8 | 78 | 79.8 | 60.8 | ||
195 | 정의당 | 서울 3구 | 3선 | 59.9 | 92.4 | 51.3 | 41.1 | 74.5 | 65.6 | ||
196 | 정의당 | 대전 2구 | 초선 | 59.9 | 78.8 | 81.4 | 76.9 | 71.3 | 78.1 | ||
197 | 기타 | 울산 2구 | 3선 | 59.8 | 85.6 | 71.3 | 62.8 | 54.7 | 64.6 | ||
198 | 더불어민주당 | 세종 6구 | 3선 | 59.7 | 91.9 | 73.3 | 63.3 | 87.6 | 88.9 | ||
199 | 정의당 | 대구 9구 | 4선 이상 | 59.4 | 42.4 | 89.2 | 43.6 | 81.1 | 51.1 | ||
200 | 기타 | 광주 1구 | 재선 | 59.1 | 74.6 | 93 | 65.7 | 59.1 | 43.6 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등