AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 충남 2구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 제주 4구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 울산 1구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 강원 1구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충남 10구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전남 7구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 부산 3구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 5구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 정의당 | 충북 6구 | 4선 이상 | 64.4 | 56.9 | 57.2 | 64.8 | 60.4 | 61.7 | ||
| 177 | 더불어민주당 | 경기 1구 | 초선 | 64.3 | 53.4 | 44.7 | 67.6 | 71.5 | 40.2 | ||
| 178 | 기타 | 경북 4구 | 초선 | 64.3 | 61.6 | 77.8 | 40.6 | 62.4 | 70.4 | ||
| 179 | 더불어민주당 | 경북 9구 | 재선 | 64.3 | 75.5 | 57.2 | 60.5 | 66.5 | 46.3 | ||
| 180 | 더불어민주당 | 인천 9구 | 초선 | 64.1 | 73.5 | 53.5 | 92.9 | 48.6 | 87.4 | ||
| 181 | 정의당 | 전북 9구 | 4선 이상 | 63.9 | 43.3 | 79.9 | 90 | 69.3 | 86.9 | ||
| 182 | 정의당 | 전남 6구 | 초선 | 63.9 | 69 | 45.7 | 48.4 | 87.7 | 74 | ||
| 183 | 정의당 | 대전 9구 | 재선 | 63.7 | 42.5 | 69.3 | 52.1 | 60.4 | 78.9 | ||
| 184 | 더불어민주당 | 충북 9구 | 재선 | 63.3 | 58.3 | 58.8 | 55.7 | 59 | 42.9 | ||
| 185 | 정의당 | 경북 3구 | 초선 | 63.2 | 50.3 | 53.7 | 69.1 | 52.1 | 71.4 | ||
| 186 | 기타 | 대구 3구 | 4선 이상 | 63.1 | 65 | 43.9 | 93.6 | 67.6 | 71.4 | ||
| 187 | 기타 | 충북 2구 | 재선 | 63 | 78.2 | 40.9 | 51.8 | 88.9 | 51.1 | ||
| 188 | 기타 | 충남 1구 | 재선 | 62.9 | 74.8 | 70 | 48.6 | 64.1 | 94 | ||
| 189 | 기타 | 세종 6구 | 3선 | 62.6 | 46.8 | 55.2 | 48.1 | 77.1 | 76.4 | ||
| 190 | 기타 | 인천 4구 | 3선 | 62.5 | 64.6 | 61.5 | 81.3 | 75.2 | 49.7 | ||
| 191 | 기타 | 경기 8구 | 초선 | 62 | 43.2 | 82.8 | 55.5 | 69.1 | 74.3 | ||
| 192 | 기타 | 인천 10구 | 재선 | 61.9 | 49.3 | 65.5 | 82.9 | 72.8 | 80.1 | ||
| 193 | 정의당 | 강원 9구 | 3선 | 61.8 | 87.2 | 81.1 | 86.4 | 94.4 | 81.3 | ||
| 194 | 국민의힘 | 경기 9구 | 재선 | 61.6 | 77.5 | 92.5 | 57.2 | 69.8 | 67.4 | ||
| 195 | 정의당 | 서울 1구 | 초선 | 61.3 | 44.3 | 61.8 | 66.6 | 65.4 | 82.5 | ||
| 196 | 국민의힘 | 경기 4구 | 4선 이상 | 61.2 | 57 | 84.5 | 61.4 | 88 | 52.4 | ||
| 197 | 더불어민주당 | 전북 2구 | 3선 | 61 | 73.8 | 65.8 | 66.9 | 53.2 | 73.9 | ||
| 198 | 기타 | 부산 9구 | 3선 | 60.9 | 71.5 | 75 | 59.4 | 93.1 | 62.3 | ||
| 199 | 기타 | 세종 9구 | 3선 | 60.8 | 47.7 | 84.6 | 63.2 | 84.9 | 58.2 | ||
| 200 | 국민의힘 | 인천 9구 | 4선 이상 | 60.7 | 46.2 | 49 | 86.2 | 47.9 | 78.9 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등