AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 세종 2구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 충남 1구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 울산 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 충남 2구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 충북 10구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 부산 3구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 서울 2구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 제주 8구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경남 7구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 정의당 | 경북 8구 | 재선 | 65.3 | 55.5 | 41.3 | 60.1 | 88.6 | 68.4 | ||
| 152 | 정의당 | 제주 10구 | 초선 | 65 | 89 | 44.5 | 41.3 | 79.5 | 46.8 | ||
| 153 | 더불어민주당 | 광주 9구 | 3선 | 64.7 | 46.4 | 78.3 | 82.5 | 50.2 | 51.9 | ||
| 154 | 더불어민주당 | 경남 5구 | 초선 | 64.4 | 56.2 | 51.2 | 56.1 | 44.4 | 79.5 | ||
| 155 | 정의당 | 경기 10구 | 3선 | 64.3 | 51.9 | 56.9 | 49 | 91.2 | 56 | ||
| 156 | 더불어민주당 | 충남 2구 | 재선 | 64.3 | 78.7 | 86.7 | 61.7 | 91.9 | 71.8 | ||
| 157 | 정의당 | 전북 4구 | 초선 | 64.1 | 50 | 86.4 | 89.9 | 51.3 | 62.3 | ||
| 158 | 더불어민주당 | 광주 5구 | 4선 이상 | 63.8 | 65.9 | 92.5 | 81.5 | 70.9 | 92.7 | ||
| 159 | 정의당 | 서울 6구 | 초선 | 63.8 | 80.8 | 63.3 | 85.1 | 55.8 | 49.2 | ||
| 160 | 기타 | 세종 3구 | 재선 | 63.5 | 54.2 | 45.3 | 92.8 | 70.8 | 83.3 | ||
| 161 | 정의당 | 제주 9구 | 재선 | 63.5 | 89.2 | 41.7 | 49.4 | 43.9 | 54.1 | ||
| 162 | 정의당 | 서울 4구 | 3선 | 63.4 | 49.6 | 57.8 | 57.4 | 54.4 | 75.7 | ||
| 163 | 정의당 | 경기 1구 | 3선 | 63.1 | 77.5 | 52.5 | 80.6 | 86.6 | 53.7 | ||
| 164 | 기타 | 전남 7구 | 4선 이상 | 63.1 | 56.3 | 70 | 76.9 | 86.3 | 61.5 | ||
| 165 | 정의당 | 경남 7구 | 재선 | 63.1 | 93.6 | 77.4 | 85.3 | 55.7 | 91.6 | ||
| 166 | 국민의힘 | 경북 10구 | 4선 이상 | 63 | 57.2 | 77.7 | 65.5 | 57.3 | 55.6 | ||
| 167 | 정의당 | 충남 2구 | 4선 이상 | 62.8 | 87.6 | 42.1 | 68.2 | 57.2 | 86.7 | ||
| 168 | 국민의힘 | 경북 9구 | 초선 | 62.7 | 90.7 | 63 | 73.7 | 94.5 | 55.6 | ||
| 169 | 더불어민주당 | 광주 1구 | 재선 | 62.7 | 72.6 | 48.3 | 72.3 | 51.5 | 77.5 | ||
| 170 | 국민의힘 | 인천 3구 | 3선 | 62.6 | 41.9 | 42.6 | 82.4 | 64.3 | 43.1 | ||
| 171 | 기타 | 서울 4구 | 3선 | 62.3 | 89.6 | 64 | 40 | 84.3 | 89.3 | ||
| 172 | 국민의힘 | 대구 2구 | 재선 | 61.8 | 69.1 | 53.5 | 79.4 | 59.4 | 93.9 | ||
| 173 | 국민의힘 | 대전 9구 | 재선 | 61.6 | 65.1 | 73.5 | 86.3 | 69.4 | 68.3 | ||
| 174 | 국민의힘 | 경남 6구 | 재선 | 61.5 | 47.6 | 55 | 89.8 | 91.2 | 57.9 | ||
| 175 | 정의당 | 전남 3구 | 초선 | 61.5 | 60.4 | 75.4 | 57.9 | 59.9 | 85 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등