AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 인천 2구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 서울 9구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 6구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 서울 3구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 울산 2구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 경기 9구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 대구 3구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 울산 6구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 국민의힘 | 전북 5구 | 초선 | 69.3 | 50 | 57.7 | 42.6 | 43.9 | 86.3 | ||
| 152 | 국민의힘 | 충남 1구 | 3선 | 69.1 | 59.5 | 58.9 | 64.4 | 49.4 | 55.8 | ||
| 153 | 기타 | 전북 4구 | 3선 | 68.8 | 68.7 | 56.4 | 40.7 | 48.7 | 80.4 | ||
| 154 | 국민의힘 | 광주 9구 | 초선 | 68.5 | 80.3 | 67.1 | 65.3 | 74.7 | 56.7 | ||
| 155 | 더불어민주당 | 전북 8구 | 초선 | 68.1 | 83.2 | 45.4 | 86.7 | 91.1 | 84.6 | ||
| 156 | 정의당 | 광주 5구 | 3선 | 67.9 | 69.5 | 61.1 | 93.2 | 58.1 | 69.7 | ||
| 157 | 더불어민주당 | 전남 4구 | 4선 이상 | 67.8 | 50.8 | 41.7 | 42.7 | 76.8 | 46.9 | ||
| 158 | 기타 | 서울 5구 | 초선 | 67.7 | 44.7 | 66.3 | 75.5 | 49.6 | 78.2 | ||
| 159 | 국민의힘 | 충남 6구 | 4선 이상 | 67.3 | 46.8 | 84.9 | 87.5 | 72.6 | 62.5 | ||
| 160 | 정의당 | 경기 2구 | 4선 이상 | 67.2 | 81.1 | 68.4 | 76.6 | 48.5 | 57.9 | ||
| 161 | 더불어민주당 | 경북 4구 | 4선 이상 | 67.2 | 64.8 | 82.1 | 71.6 | 68.7 | 57.9 | ||
| 162 | 기타 | 울산 9구 | 재선 | 66.8 | 88.9 | 73.2 | 76 | 87.4 | 54.4 | ||
| 163 | 정의당 | 세종 6구 | 재선 | 66.7 | 53.4 | 70.6 | 61.6 | 55.6 | 50.8 | ||
| 164 | 정의당 | 대구 8구 | 3선 | 66.7 | 55.8 | 60.4 | 89.9 | 91.9 | 51 | ||
| 165 | 기타 | 경남 8구 | 4선 이상 | 66.4 | 72.9 | 46 | 49.1 | 59.1 | 92.1 | ||
| 166 | 기타 | 전북 8구 | 재선 | 65.7 | 85.8 | 46.6 | 66 | 46.8 | 42.8 | ||
| 167 | 기타 | 강원 4구 | 재선 | 65.5 | 68.9 | 87.2 | 42.2 | 56.2 | 77.8 | ||
| 168 | 더불어민주당 | 전남 5구 | 3선 | 65.4 | 65.8 | 40.5 | 67.7 | 60.6 | 61.6 | ||
| 169 | 국민의힘 | 부산 4구 | 초선 | 65.3 | 63.4 | 72.9 | 71.7 | 84.1 | 77.7 | ||
| 170 | 더불어민주당 | 부산 10구 | 재선 | 64.8 | 84 | 64.1 | 72.5 | 78.5 | 47.4 | ||
| 171 | 정의당 | 경기 4구 | 초선 | 64.7 | 89.3 | 66.3 | 50 | 71.1 | 91.5 | ||
| 172 | 국민의힘 | 대전 5구 | 재선 | 64.5 | 42.3 | 57 | 87.7 | 61.6 | 79 | ||
| 173 | 정의당 | 부산 7구 | 4선 이상 | 64.5 | 77.5 | 79.2 | 72.8 | 75.4 | 92.5 | ||
| 174 | 국민의힘 | 서울 9구 | 3선 | 64.5 | 55.6 | 40.4 | 65.7 | 70 | 44.1 | ||
| 175 | 정의당 | 제주 9구 | 4선 이상 | 64.5 | 74 | 59.1 | 63.7 | 75.1 | 48.6 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등