AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 세종 2구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전남 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 충남 1구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 인천 8구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충북 1구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전북 9구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충남 5구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경기 4구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 정의당 | 제주 9구 | 초선 | 67 | 71.2 | 72.4 | 83.5 | 79.9 | 74.1 | ||
152 | 더불어민주당 | 인천 2구 | 4선 이상 | 66.9 | 93.2 | 66.5 | 40 | 65.9 | 88.4 | ||
153 | 국민의힘 | 세종 3구 | 4선 이상 | 66.9 | 59.6 | 48.3 | 43 | 51.2 | 80.3 | ||
154 | 기타 | 충남 7구 | 4선 이상 | 66.7 | 59.6 | 79.7 | 40.6 | 54.5 | 50.3 | ||
155 | 국민의힘 | 경북 1구 | 4선 이상 | 66.6 | 51.3 | 53.2 | 63.7 | 83.9 | 84.4 | ||
156 | 기타 | 서울 3구 | 재선 | 66.4 | 55.5 | 89.9 | 70.5 | 82.4 | 78.5 | ||
157 | 국민의힘 | 인천 6구 | 3선 | 66.2 | 48.9 | 49.1 | 81.2 | 62.7 | 73.9 | ||
158 | 정의당 | 서울 5구 | 초선 | 66.2 | 79.6 | 59.2 | 80.4 | 45 | 65.8 | ||
159 | 정의당 | 경북 7구 | 3선 | 66.1 | 60.2 | 94.1 | 76.2 | 63.4 | 80.6 | ||
160 | 더불어민주당 | 세종 10구 | 3선 | 66 | 77.6 | 74 | 84.4 | 68.7 | 44.2 | ||
161 | 국민의힘 | 충북 5구 | 3선 | 65.8 | 43.9 | 70.3 | 52.9 | 53.6 | 84.1 | ||
162 | 정의당 | 경남 6구 | 초선 | 65.7 | 59.4 | 40 | 60.4 | 77.8 | 63.6 | ||
163 | 국민의힘 | 대구 9구 | 4선 이상 | 65.5 | 41.7 | 75.8 | 84.6 | 53.3 | 48 | ||
164 | 국민의힘 | 울산 6구 | 재선 | 64.8 | 88.6 | 62.1 | 42.9 | 81.8 | 48.2 | ||
165 | 국민의힘 | 경남 2구 | 4선 이상 | 64.6 | 47.9 | 82.6 | 64.1 | 87.3 | 44.6 | ||
166 | 정의당 | 부산 10구 | 4선 이상 | 64.4 | 47.3 | 66.5 | 61 | 84.1 | 60 | ||
167 | 더불어민주당 | 경기 4구 | 재선 | 64.3 | 44.9 | 88.1 | 52.6 | 70.3 | 81.7 | ||
168 | 더불어민주당 | 제주 2구 | 재선 | 64.2 | 40.8 | 83.6 | 63.3 | 64.9 | 43.4 | ||
169 | 국민의힘 | 세종 8구 | 4선 이상 | 64 | 82.8 | 59.1 | 54.5 | 81.1 | 56.3 | ||
170 | 더불어민주당 | 제주 10구 | 재선 | 63.8 | 53.6 | 67.8 | 91.3 | 42.6 | 45.1 | ||
171 | 더불어민주당 | 경북 10구 | 3선 | 63.6 | 54 | 54.7 | 62.9 | 81 | 56.8 | ||
172 | 정의당 | 울산 9구 | 3선 | 63.5 | 52.7 | 56.8 | 57.6 | 94.9 | 67.1 | ||
173 | 더불어민주당 | 전북 6구 | 재선 | 63.3 | 78.9 | 49.5 | 68.5 | 47.3 | 45 | ||
174 | 정의당 | 부산 9구 | 4선 이상 | 63.2 | 93.2 | 65.5 | 43.6 | 62.1 | 48.2 | ||
175 | 국민의힘 | 대구 8구 | 초선 | 63.2 | 76.1 | 52.2 | 82.3 | 54.8 | 72.2 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등