AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전북 5구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 서울 5구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전북 6구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전북 8구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전남 6구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 전남 1구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경기 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 전북 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 더불어민주당 | 강원 10구 | 4선 이상 | 74.4 | 49.3 | 67.1 | 66.9 | 92.3 | 40.8 | ||
127 | 더불어민주당 | 충남 3구 | 4선 이상 | 74.3 | 64.8 | 78.3 | 88.4 | 79 | 58.1 | ||
128 | 국민의힘 | 경남 2구 | 재선 | 74 | 85.9 | 86.9 | 70.8 | 91.3 | 70.2 | ||
129 | 정의당 | 경기 9구 | 재선 | 73.9 | 57.9 | 40.9 | 92.4 | 69.1 | 75.2 | ||
130 | 정의당 | 전북 5구 | 4선 이상 | 73.3 | 62.3 | 64.3 | 49.8 | 44.2 | 67.3 | ||
131 | 국민의힘 | 부산 4구 | 4선 이상 | 73.3 | 55.1 | 74 | 66.1 | 52.8 | 79 | ||
132 | 기타 | 경북 8구 | 3선 | 73.2 | 71 | 90.1 | 93.9 | 73.2 | 77.8 | ||
133 | 기타 | 충남 2구 | 초선 | 72.6 | 88.7 | 89.1 | 56.5 | 92.6 | 66 | ||
134 | 정의당 | 충남 7구 | 재선 | 72.5 | 94.4 | 43.8 | 79.8 | 56.8 | 46.8 | ||
135 | 더불어민주당 | 대전 8구 | 3선 | 72.3 | 67.6 | 64.8 | 75.2 | 47 | 86.2 | ||
136 | 국민의힘 | 세종 8구 | 초선 | 72.2 | 79.2 | 80.4 | 90.7 | 80.8 | 91.3 | ||
137 | 기타 | 경기 9구 | 재선 | 71.6 | 75.7 | 86.5 | 84.4 | 52.8 | 43.7 | ||
138 | 정의당 | 서울 10구 | 3선 | 71.6 | 53.2 | 59.7 | 41.2 | 41.5 | 57.9 | ||
139 | 국민의힘 | 경기 5구 | 초선 | 71.5 | 79.6 | 53.1 | 88.6 | 72.5 | 91.4 | ||
140 | 정의당 | 전북 6구 | 3선 | 71.4 | 59.4 | 59.4 | 84.8 | 57.9 | 68.8 | ||
141 | 기타 | 세종 10구 | 재선 | 71.3 | 44.7 | 91.3 | 70.7 | 46.3 | 70 | ||
142 | 더불어민주당 | 전남 1구 | 재선 | 70.7 | 90.2 | 90.6 | 62.1 | 71.4 | 45.9 | ||
143 | 기타 | 서울 7구 | 3선 | 70.6 | 49.2 | 67.3 | 66.4 | 88.4 | 52.2 | ||
144 | 기타 | 부산 3구 | 재선 | 70.5 | 92.4 | 94.5 | 88.8 | 83.6 | 42 | ||
145 | 더불어민주당 | 제주 9구 | 재선 | 69.7 | 84.2 | 77.7 | 90.1 | 78.3 | 48.7 | ||
146 | 국민의힘 | 충북 8구 | 3선 | 69.5 | 75 | 60.3 | 42.4 | 77.5 | 42.1 | ||
147 | 정의당 | 경남 8구 | 초선 | 69.3 | 54.2 | 86.3 | 42 | 56.9 | 94.2 | ||
148 | 국민의힘 | 광주 1구 | 3선 | 69.1 | 44.2 | 76.2 | 50.1 | 55 | 73 | ||
149 | 기타 | 세종 5구 | 4선 이상 | 68.6 | 66.3 | 88.3 | 46.3 | 91.2 | 45.2 | ||
150 | 더불어민주당 | 대구 4구 | 3선 | 68.6 | 70.3 | 92.3 | 46.4 | 51.2 | 71.5 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등