AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 강원 10구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 충남 3구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경북 9구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 대전 6구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 인천 8구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경북 8구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 인천 4구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 3구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 기타 | 세종 10구 | 재선 | 69.5 | 84.7 | 40.3 | 81 | 63.2 | 59.1 | ||
| 127 | 기타 | 광주 8구 | 4선 이상 | 69.4 | 82.4 | 54.2 | 61.6 | 91.5 | 67.8 | ||
| 128 | 국민의힘 | 울산 9구 | 4선 이상 | 69.3 | 71.1 | 84.8 | 78.6 | 72.9 | 93 | ||
| 129 | 정의당 | 경북 6구 | 재선 | 69.3 | 49.1 | 45 | 82.7 | 76 | 53.9 | ||
| 130 | 기타 | 전북 6구 | 초선 | 69.2 | 55.1 | 66.2 | 58.4 | 53.5 | 86.4 | ||
| 131 | 더불어민주당 | 충북 4구 | 재선 | 68.7 | 77.4 | 65.7 | 45.2 | 54.2 | 49.8 | ||
| 132 | 더불어민주당 | 경북 10구 | 재선 | 68.6 | 40.8 | 42 | 55.8 | 51.2 | 79 | ||
| 133 | 더불어민주당 | 전남 4구 | 4선 이상 | 68.5 | 74 | 74 | 40.9 | 91.4 | 83.7 | ||
| 134 | 기타 | 제주 7구 | 3선 | 68.1 | 94.7 | 93.9 | 57 | 45.8 | 41.6 | ||
| 135 | 국민의힘 | 부산 6구 | 재선 | 67.9 | 67.1 | 82 | 88.1 | 65.4 | 42.8 | ||
| 136 | 기타 | 대구 6구 | 재선 | 67.6 | 69.1 | 57 | 52.5 | 52.5 | 71.2 | ||
| 137 | 국민의힘 | 제주 9구 | 초선 | 67.5 | 46.3 | 80.8 | 89.5 | 66.5 | 93.1 | ||
| 138 | 국민의힘 | 경기 2구 | 4선 이상 | 67.4 | 57.7 | 66.7 | 76 | 63.4 | 40.8 | ||
| 139 | 더불어민주당 | 대구 5구 | 4선 이상 | 67.4 | 42.6 | 62.7 | 87.2 | 81.3 | 42.6 | ||
| 140 | 국민의힘 | 부산 4구 | 재선 | 67.4 | 47.2 | 93.3 | 87.6 | 61.1 | 56.9 | ||
| 141 | 국민의힘 | 대전 1구 | 초선 | 67 | 40.7 | 91.9 | 56.8 | 68.3 | 87.9 | ||
| 142 | 국민의힘 | 강원 7구 | 초선 | 66.4 | 66.6 | 41.3 | 57.5 | 84.6 | 47 | ||
| 143 | 국민의힘 | 전남 5구 | 초선 | 65.9 | 40.2 | 50.8 | 90.8 | 83.7 | 84.3 | ||
| 144 | 정의당 | 충북 7구 | 초선 | 65.8 | 64.7 | 43.5 | 92 | 70.6 | 76.6 | ||
| 145 | 국민의힘 | 제주 6구 | 4선 이상 | 65.6 | 79.4 | 93.4 | 44 | 81.7 | 94 | ||
| 146 | 기타 | 충북 3구 | 재선 | 65.6 | 43.5 | 54.9 | 42.5 | 52.6 | 61.8 | ||
| 147 | 정의당 | 충남 10구 | 초선 | 65.6 | 69.5 | 67.8 | 84.1 | 57.9 | 77.4 | ||
| 148 | 더불어민주당 | 제주 5구 | 4선 이상 | 65.1 | 93.9 | 94 | 41.1 | 80 | 82.7 | ||
| 149 | 정의당 | 충북 9구 | 재선 | 65 | 53.1 | 74.5 | 74.7 | 82.8 | 53.4 | ||
| 150 | 더불어민주당 | 제주 9구 | 재선 | 65 | 81.7 | 52.5 | 69.4 | 60.9 | 74.7 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등