AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 제주 10구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 대전 1구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충남 10구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 전남 7구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 경북 10구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충남 7구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 인천 7구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 충남 2구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 더불어민주당 | 광주 6구 | 초선 | 80.3 | 60.8 | 60 | 93.1 | 59.5 | 43.2 | ||
77 | 정의당 | 전남 8구 | 재선 | 80.1 | 50.3 | 68.4 | 90.3 | 76.5 | 70.5 | ||
78 | 기타 | 경남 7구 | 4선 이상 | 80.1 | 75 | 73.2 | 61 | 89.4 | 59 | ||
79 | 정의당 | 경기 2구 | 4선 이상 | 79.9 | 94.6 | 71.9 | 60.8 | 94.3 | 89.2 | ||
80 | 정의당 | 경기 5구 | 초선 | 79.9 | 51.7 | 87.3 | 88.7 | 63.5 | 64.6 | ||
81 | 국민의힘 | 서울 1구 | 초선 | 79.8 | 69.3 | 69.4 | 91.3 | 86.7 | 66.9 | ||
82 | 국민의힘 | 부산 2구 | 4선 이상 | 79.7 | 92.5 | 46.5 | 53.9 | 53.3 | 88.9 | ||
83 | 정의당 | 세종 5구 | 4선 이상 | 79.6 | 94 | 56.9 | 67 | 70.2 | 64.2 | ||
84 | 더불어민주당 | 대전 4구 | 초선 | 79.4 | 54.2 | 53.8 | 65.3 | 72.2 | 56 | ||
85 | 정의당 | 강원 2구 | 4선 이상 | 79.3 | 51.5 | 93.3 | 74.3 | 66.4 | 85.7 | ||
86 | 기타 | 경남 1구 | 4선 이상 | 79.3 | 50.9 | 55.4 | 83.5 | 80.9 | 88.2 | ||
87 | 기타 | 경기 5구 | 4선 이상 | 79.2 | 86.6 | 90.1 | 84.4 | 87.1 | 86.7 | ||
88 | 더불어민주당 | 충남 1구 | 3선 | 79.1 | 80 | 76.7 | 64.3 | 68.7 | 83.4 | ||
89 | 기타 | 부산 5구 | 초선 | 79.1 | 82.7 | 93.3 | 56.1 | 88.9 | 74.1 | ||
90 | 국민의힘 | 서울 3구 | 초선 | 78.9 | 60.3 | 94 | 77.8 | 65.1 | 41.8 | ||
91 | 정의당 | 인천 8구 | 재선 | 78.1 | 85.2 | 72.8 | 86.5 | 80.6 | 50 | ||
92 | 기타 | 경북 2구 | 초선 | 77 | 84.3 | 92.5 | 47.4 | 61.4 | 67.9 | ||
93 | 더불어민주당 | 울산 5구 | 4선 이상 | 77 | 84.3 | 61.8 | 77.9 | 73.2 | 58.6 | ||
94 | 더불어민주당 | 제주 8구 | 재선 | 76.9 | 59.1 | 56.2 | 45.6 | 55.5 | 73.3 | ||
95 | 더불어민주당 | 대전 9구 | 재선 | 76.8 | 78.9 | 79.9 | 55.8 | 61.3 | 53.4 | ||
96 | 기타 | 부산 5구 | 초선 | 76.8 | 81.7 | 88.3 | 87.4 | 77.1 | 66.2 | ||
97 | 더불어민주당 | 경남 3구 | 초선 | 76.7 | 54.6 | 48.2 | 56.6 | 79.5 | 65.8 | ||
98 | 정의당 | 대구 6구 | 4선 이상 | 76.5 | 68.2 | 86.4 | 54.2 | 62.8 | 78.3 | ||
99 | 정의당 | 제주 6구 | 재선 | 76.5 | 85.5 | 77.7 | 43.7 | 63.1 | 53.9 | ||
100 | 기타 | 광주 4구 | 4선 이상 | 75.7 | 73.2 | 51.3 | 85.3 | 63.6 | 86 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등