AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전북 8구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 제주 8구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 대전 1구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 광주 1구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 세종 8구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 경기 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 울산 3구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경북 1구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 기타 | 경기 8구 | 재선 | 81.3 | 94.2 | 66.4 | 42.9 | 76.5 | 70.4 | ||
| 77 | 국민의힘 | 대구 7구 | 3선 | 81.1 | 43.2 | 57.9 | 81.6 | 40.2 | 51.6 | ||
| 78 | 정의당 | 경기 1구 | 3선 | 80.9 | 66.1 | 69.8 | 63.1 | 93.5 | 86.8 | ||
| 79 | 더불어민주당 | 경기 5구 | 3선 | 80.8 | 57.5 | 56.6 | 59.2 | 71.5 | 57.1 | ||
| 80 | 기타 | 인천 9구 | 4선 이상 | 80.6 | 75.8 | 87.4 | 48.5 | 46.4 | 74.1 | ||
| 81 | 국민의힘 | 경북 9구 | 재선 | 80.3 | 44.1 | 87.1 | 44.3 | 40.5 | 50 | ||
| 82 | 국민의힘 | 광주 5구 | 재선 | 80.2 | 80.4 | 84.5 | 58.6 | 42.1 | 70.6 | ||
| 83 | 정의당 | 강원 2구 | 초선 | 80.2 | 71.9 | 41.8 | 66.8 | 73.9 | 64.1 | ||
| 84 | 국민의힘 | 울산 3구 | 4선 이상 | 79.7 | 93.8 | 85.6 | 70.7 | 55.5 | 90.7 | ||
| 85 | 기타 | 충남 10구 | 4선 이상 | 79.2 | 60.6 | 56.9 | 47.5 | 65.9 | 40.2 | ||
| 86 | 더불어민주당 | 경북 10구 | 초선 | 79.1 | 90.1 | 89.1 | 55.4 | 86.3 | 94.2 | ||
| 87 | 정의당 | 경기 7구 | 3선 | 78.5 | 78 | 65.3 | 81.6 | 77.2 | 91.2 | ||
| 88 | 국민의힘 | 대전 4구 | 4선 이상 | 78.4 | 66.1 | 86 | 64.9 | 60.8 | 75.4 | ||
| 89 | 더불어민주당 | 경남 7구 | 3선 | 78.1 | 82.7 | 43.4 | 67.9 | 74.5 | 68 | ||
| 90 | 더불어민주당 | 광주 10구 | 재선 | 77.9 | 89.5 | 80.1 | 80 | 42.8 | 76.4 | ||
| 91 | 국민의힘 | 대전 8구 | 4선 이상 | 77.8 | 84.3 | 76.1 | 93.5 | 91.3 | 50.4 | ||
| 92 | 기타 | 전남 7구 | 재선 | 77.6 | 67.7 | 70.6 | 43 | 82.5 | 74.3 | ||
| 93 | 더불어민주당 | 경북 9구 | 4선 이상 | 77.3 | 93.8 | 45.1 | 81.4 | 49.9 | 76.6 | ||
| 94 | 국민의힘 | 강원 5구 | 초선 | 77.2 | 79.1 | 58.8 | 40.2 | 50.3 | 45 | ||
| 95 | 정의당 | 대전 1구 | 4선 이상 | 77.1 | 78.4 | 58.4 | 68.1 | 88 | 66.8 | ||
| 96 | 더불어민주당 | 울산 1구 | 3선 | 77 | 62.4 | 93 | 52.3 | 56.5 | 72.3 | ||
| 97 | 정의당 | 충남 10구 | 4선 이상 | 76.9 | 45.3 | 65.6 | 66.5 | 60.1 | 72.8 | ||
| 98 | 더불어민주당 | 경남 4구 | 4선 이상 | 76.8 | 58.1 | 52.7 | 41 | 90 | 87.9 | ||
| 99 | 더불어민주당 | 충북 4구 | 재선 | 76.8 | 83.9 | 42.7 | 64.8 | 86.9 | 91.4 | ||
| 100 | 기타 | 전남 10구 | 4선 이상 | 76.7 | 91.5 | 46.3 | 54.1 | 44 | 76.1 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등