AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 대구 2구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 충북 8구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 광주 10구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 충북 10구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 7구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경기 3구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 서울 4구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 제주 4구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 국민의힘 | 광주 10구 | 3선 | 78.1 | 75.3 | 79.8 | 89.1 | 42.9 | 65.2 | ||
| 102 | 국민의힘 | 인천 4구 | 초선 | 78 | 66.4 | 91.8 | 64.1 | 53.8 | 54 | ||
| 103 | 기타 | 충북 4구 | 4선 이상 | 77.9 | 66 | 61 | 49 | 40.5 | 81.2 | ||
| 104 | 국민의힘 | 강원 10구 | 초선 | 77.6 | 71.7 | 62.6 | 83.3 | 41 | 59 | ||
| 105 | 더불어민주당 | 대전 1구 | 초선 | 77.6 | 55.6 | 94.2 | 47.5 | 83 | 91.9 | ||
| 106 | 기타 | 광주 6구 | 4선 이상 | 77.5 | 71.9 | 91.5 | 84.8 | 66.4 | 74.9 | ||
| 107 | 더불어민주당 | 울산 4구 | 4선 이상 | 77.5 | 56.8 | 40.5 | 71.2 | 87 | 45.2 | ||
| 108 | 정의당 | 충북 8구 | 4선 이상 | 77 | 76.8 | 84.6 | 73.3 | 94.6 | 68.4 | ||
| 109 | 국민의힘 | 서울 7구 | 3선 | 76.1 | 94.3 | 50.7 | 55 | 44.7 | 57.6 | ||
| 110 | 더불어민주당 | 경북 9구 | 3선 | 76.1 | 64.3 | 43.3 | 50.8 | 80.2 | 60.2 | ||
| 111 | 기타 | 충북 10구 | 재선 | 76 | 52.3 | 68.6 | 41.8 | 80.5 | 63.6 | ||
| 112 | 정의당 | 제주 5구 | 초선 | 75.6 | 46.8 | 62.3 | 42.8 | 61.3 | 89.7 | ||
| 113 | 국민의힘 | 대구 6구 | 3선 | 75.6 | 58.7 | 81.8 | 57 | 79.9 | 73.6 | ||
| 114 | 정의당 | 부산 5구 | 4선 이상 | 75.6 | 41 | 72.4 | 66.8 | 73.4 | 93.9 | ||
| 115 | 국민의힘 | 세종 4구 | 재선 | 75.3 | 86.3 | 75.2 | 72.6 | 91.9 | 66.7 | ||
| 116 | 정의당 | 충남 8구 | 초선 | 74.9 | 52.2 | 56.9 | 58.1 | 85.3 | 76.3 | ||
| 117 | 더불어민주당 | 충남 9구 | 재선 | 74.6 | 77.6 | 52.2 | 59.3 | 70.7 | 84.9 | ||
| 118 | 정의당 | 경남 10구 | 3선 | 74.6 | 75 | 61.2 | 54.2 | 83.1 | 46.6 | ||
| 119 | 더불어민주당 | 전북 10구 | 초선 | 74.4 | 61.6 | 51.6 | 87.7 | 86.4 | 55.8 | ||
| 120 | 기타 | 전북 1구 | 초선 | 74.2 | 93 | 84.2 | 61.4 | 42.8 | 79.3 | ||
| 121 | 정의당 | 울산 7구 | 초선 | 74 | 63.6 | 84.8 | 94.3 | 43.4 | 79.9 | ||
| 122 | 국민의힘 | 경남 8구 | 재선 | 73.8 | 81.9 | 62.6 | 75.9 | 76 | 63 | ||
| 123 | 기타 | 부산 7구 | 재선 | 73.7 | 71.6 | 82.5 | 79.7 | 70.5 | 84.3 | ||
| 124 | 국민의힘 | 전북 3구 | 4선 이상 | 73.6 | 75.2 | 73.7 | 82 | 56 | 65.5 | ||
| 125 | 정의당 | 제주 7구 | 재선 | 73.5 | 77.2 | 69.1 | 65.9 | 61.6 | 75.6 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등