AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 10구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 제주 2구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 제주 5구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 강원 9구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 9구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 세종 4구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 인천 7구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 5구 • 4선 이상
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 기타 | 제주 4구 | 4선 이상 | 77.3 | 94.2 | 87.2 | 67.3 | 63.3 | 56.2 | ||
102 | 기타 | 충남 4구 | 재선 | 77.1 | 53.2 | 80.4 | 56.2 | 91.2 | 92 | ||
103 | 정의당 | 울산 1구 | 4선 이상 | 77.1 | 80.9 | 41.3 | 82.8 | 50 | 90.2 | ||
104 | 더불어민주당 | 강원 6구 | 4선 이상 | 77 | 86 | 51 | 93.3 | 78 | 61.4 | ||
105 | 더불어민주당 | 충남 6구 | 재선 | 76.8 | 53.3 | 67.4 | 66.6 | 48.4 | 73.2 | ||
106 | 더불어민주당 | 광주 8구 | 재선 | 76.8 | 76.5 | 87.6 | 50.4 | 93.6 | 54.1 | ||
107 | 정의당 | 강원 5구 | 재선 | 76.6 | 52.9 | 83.9 | 58.9 | 41.9 | 47.2 | ||
108 | 국민의힘 | 강원 6구 | 3선 | 76.5 | 94.4 | 58.6 | 41.6 | 93.8 | 80.4 | ||
109 | 더불어민주당 | 강원 1구 | 3선 | 75.8 | 62.8 | 65.5 | 91.7 | 53.1 | 61.7 | ||
110 | 기타 | 전남 4구 | 재선 | 75.2 | 47.5 | 46.8 | 73.8 | 66 | 75.8 | ||
111 | 기타 | 울산 5구 | 4선 이상 | 75.2 | 50 | 40.8 | 54.3 | 42.9 | 86 | ||
112 | 더불어민주당 | 광주 5구 | 재선 | 74.8 | 86.7 | 64.3 | 65.4 | 91.6 | 77 | ||
113 | 더불어민주당 | 대구 3구 | 3선 | 74.8 | 51.8 | 57.3 | 53.4 | 55.2 | 64 | ||
114 | 정의당 | 경남 8구 | 3선 | 74.5 | 51.1 | 47.7 | 70.5 | 64.6 | 71.4 | ||
115 | 국민의힘 | 서울 3구 | 초선 | 74.3 | 89.4 | 72.4 | 45.5 | 84.6 | 87 | ||
116 | 더불어민주당 | 전북 2구 | 재선 | 73.5 | 79.5 | 40.9 | 82.9 | 59.6 | 42.3 | ||
117 | 국민의힘 | 대구 7구 | 초선 | 73.3 | 46.2 | 82 | 64.6 | 45.2 | 50.6 | ||
118 | 정의당 | 충북 1구 | 초선 | 72.5 | 77.9 | 73.2 | 94 | 50.3 | 79.4 | ||
119 | 기타 | 제주 9구 | 재선 | 71.9 | 81.8 | 78.7 | 71.6 | 58.5 | 62.4 | ||
120 | 기타 | 대구 8구 | 재선 | 71.9 | 89.9 | 76.5 | 81.7 | 55.9 | 81.2 | ||
121 | 정의당 | 세종 3구 | 재선 | 71.8 | 45.7 | 78.8 | 76.6 | 50.7 | 48.5 | ||
122 | 기타 | 대전 4구 | 3선 | 71.8 | 53.1 | 89.7 | 42.6 | 46.1 | 82.3 | ||
123 | 정의당 | 광주 1구 | 4선 이상 | 71.8 | 72.6 | 75.8 | 78.1 | 58.4 | 53 | ||
124 | 국민의힘 | 경남 5구 | 4선 이상 | 71.7 | 86.2 | 91.6 | 40.1 | 85.8 | 89.3 | ||
125 | 정의당 | 대구 10구 | 재선 | 71.4 | 67.4 | 48.6 | 46.3 | 55.7 | 59.1 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등