AI 기반 속기록 분석을 통한 의정활동 종합 평가
147가지 오류 유형
탐지 정확도
150종 수사 기법
식별 정확도
Ethos/Pathos/Logos
분석 이론
청중 반응 지수
평균 소통 지수
더불어민주당 • 서울 강남구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경기 7구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 전남 7구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 인천 10구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
더불어민주당 • 경북 5구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 울산 2구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 세종 7구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
정의당 • 충북 5구 • 재선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
기타 • 경북 3구 • 초선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
국민의힘 • 부산 해운대구 • 3선
종합점수
정책전문성
발언품질
토론기여도
시민소통력
논리일관성
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 선수 | 종합점수 | 정책전문성 | 발언품질 | 토론기여도 | 시민소통력 | 논리일관성 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더불어민주당 | 서울 강남구 | 재선 | 94.8 | 95.2 | 92.1 | 96.8 | 91.4 | 89.7 | ||
| 2 | 기타 | 경기 7구 | 초선 | 94.5 | 93.4 | 74.5 | 70.3 | 84.9 | 60.8 | ||
| 3 | 기타 | 전남 7구 | 3선 | 94.5 | 90.1 | 75.6 | 85.2 | 86.5 | 51.9 | ||
| 4 | 국민의힘 | 인천 10구 | 3선 | 94.4 | 85.8 | 89.6 | 44.5 | 55.8 | 48.2 | ||
| 5 | 더불어민주당 | 경북 5구 | 초선 | 94.4 | 56.4 | 60.6 | 84.1 | 86.9 | 53.7 | ||
| 6 | 기타 | 울산 2구 | 3선 | 94.2 | 92.6 | 69.3 | 86.3 | 45.6 | 53.8 | ||
| 7 | 정의당 | 세종 7구 | 3선 | 93.9 | 54.7 | 57.8 | 94.2 | 83.4 | 62.9 | ||
| 8 | 정의당 | 충북 5구 | 재선 | 93.7 | 48.4 | 84 | 79.1 | 71.7 | 67.2 | ||
| 9 | 기타 | 경북 3구 | 초선 | 93.7 | 52 | 83.7 | 42.3 | 76.2 | 59.4 | ||
| 10 | 국민의힘 | 부산 해운대구 | 3선 | 93.5 | 91.8 | 95.2 | 92.4 | 94.1 | 93.2 | ||
| 11 | 국민의힘 | 서울 6구 | 재선 | 93.3 | 86.7 | 61.8 | 67.6 | 52.4 | 73.4 | ||
| 12 | 정의당 | 부산 3구 | 재선 | 93.3 | 51.8 | 74.3 | 55 | 59.4 | 57.4 | ||
| 13 | 국민의힘 | 강원 9구 | 초선 | 93.3 | 49.2 | 50.3 | 82.5 | 65.7 | 70.1 | ||
| 14 | 더불어민주당 | 충남 9구 | 3선 | 93 | 88.6 | 82.7 | 83.8 | 79.8 | 67.1 | ||
| 15 | 정의당 | 경북 8구 | 3선 | 92.9 | 57.3 | 47.8 | 55.7 | 48.4 | 82.8 | ||
| 16 | 국민의힘 | 인천 8구 | 재선 | 92.7 | 46.8 | 80.8 | 64.6 | 55.8 | 80.3 | ||
| 17 | 더불어민주당 | 경남 3구 | 재선 | 92.3 | 76.1 | 51.1 | 88 | 90.2 | 71.1 | ||
| 18 | 기타 | 경남 1구 | 4선 이상 | 92.3 | 65.5 | 53.8 | 73.5 | 64.1 | 47.3 | ||
| 19 | 더불어민주당 | 전북 8구 | 재선 | 92.3 | 81 | 84.4 | 61.3 | 61.7 | 92.5 | ||
| 20 | 더불어민주당 | 대전 10구 | 재선 | 92.3 | 85.1 | 40.6 | 75.8 | 47.2 | 74.8 | ||
| 21 | 국민의힘 | 강원 1구 | 재선 | 92 | 63.6 | 85.5 | 91.1 | 43.8 | 92 | ||
| 22 | 기타 | 경북 10구 | 3선 | 91.9 | 77 | 93.9 | 74.5 | 46.2 | 73.2 | ||
| 23 | 기타 | 세종 8구 | 4선 이상 | 91.8 | 51.3 | 77.3 | 67.8 | 88.5 | 83.8 | ||
| 24 | 정의당 | 제주 2구 | 4선 이상 | 91.7 | 50.3 | 54.7 | 45.6 | 71 | 94.9 | ||
| 25 | 기타 | 충남 6구 | 4선 이상 | 91.5 | 75.7 | 46.6 | 85.7 | 43.7 | 73.3 |
연역 논리의 형식적 규칙 위반 - 긍정 후건, 부정 전건, 삼단논법 오류 등
논증 내용의 오류 - 인신 공격, 허수아비, 미끄러운 경사면, 순환논리 등
확증편향, 대표성 휴리스틱, 이자효과, 정박효과 등 인지적 오류
선전기법, 감정호소 오남용, 권위호소 오류, 대중호소 오류 등
직유법, 은유법, 의인법, 영탄법, 대조법, 점층법 등
반복법, 대구법, 점강법, 영탄법, 의문법, 설의법 등
열거법, 분류법, 예증법, 인용법, 정의법, 비교법 등
과장법, 축소법, 역설법, 풍자법, 반어법, 감탄법 등